Tipo | Motor | Cepillo cent./ lateral | Rendimiento | Depósito | Peso | Medidas |
---|---|---|---|---|---|---|
B/ Acompañante | 80 | 2800 m2 | 40 | 20 | 95/80/45 | |
B/ Acompañante | C/aspiracion | 100 | 3120 m2 | 43 | 107 | 1,28/75/96,50 |
B/ Acompañante | C/aspiracion | 70 | 2800 m2 | 43 | 87 | 1,23/68/99 |
Especial pistas deportivas y suelos con moqueta | ||||||
B/ Abordo | C/aspiracion | 100 | 7300 m2 | 95 | 420 | 1,24/85/1,12 |
B/ Acompañante | C/aspiracion | 70 | 2800 m2 | 43 | 87 | 1,23/68/99 |
B/ Acompañante | C/aspiracion | 70 | 2800 m2 | 43 | 87 | 1,23/68/99 |
Barredoras
Categoría: Máquinas
Con Mr Helper puede elegir la mejor barredora profesional para realizar sus trabajos de una forma eficiente y cuidando el medio ambiente.
- Barredora manual
- Barredoras acompañante con aspiración ancho de barrido desde 500mm hasta 1400mm
- Barredora conductor sentado1400mm
- Barredoras con descarga hidráulica 1400mm