Tipo | Motor | Ancho de fregado | Rendimiento | Depósito | Peso | Largo / ancho / alto |
---|---|---|---|---|---|---|
F/PRO Cable | 230V | 40 | 3000 m2 | 30 | 56 | 1,20/49,70/1,50 |
F/PRO | 24V | 40 | 1200 m2 | 30 | 140 | 1,20/49,7/1,50 |
F/Acompañante | 24V | 50 | 2500 m2 | 90 | 140 | 1,17/56,5/1,05 |
F/Acompañante | 24V | 80 | 4000 m2 | 70 | 300 | 1,51/84/1,14 |
F/Acomp./Alimentaria | 24 | 80 | 3000 m2 | 65 | 280 | 1,51/82/1,15 |
F/Abordo | 24V | 60 | 3000 m2 | 65 | 325 | 1,34/65,40/1,13 |
F/Abordo | 24V | 90 | 7000 m2 | 120 | 404 | 1,50/94,60/1,40 |
Fregadoras
Categoría: Máquinas
Con Mr Helper usted puede elegir la mayor variedad de fregadoras para sus instalaciones y realizar los trabajos de limpieza de una forma rentable.
- Fregadora manual
- Fregadora Acompañante (capacidad 40- 100L)
- Fregadora conductor sentado (hasta 1200mm)